產(chǎn)品概述:HTF型軸流式消防排煙風機
1.1.HTF型軸流式消防排煙風機,其基本形式為軸流式結構,電機采用耐高溫電機,產(chǎn)品按GA211-1999《消防排煙風機耐高溫試驗方法》進行耐高溫試驗,通過公安部消防產(chǎn)品合格評定中心3C強制性認證,可在介質溫度280℃高溫條件下連續(xù)運轉30分鐘以上,100℃溫度條件下連續(xù)20小時/次不損壞,可通風、排煙兩用。
1.2.產(chǎn)品分類: HTF-I型,按直徑分為300~1600mm,19種規(guī)格,風量為1600 ~140000 m3/h,全壓為 50~1000Pa;HTF-II型,按直徑分為500~1500mm,13種規(guī)格,風量為3500 ~110000 m3/h,全壓為90~900Pa;HTF-III型(葉輪為斜流式),按直徑分為300~1400mm,16種規(guī)格,風量為1400 ~100000 m3/h,全壓為90~1500Pa;HTF-IV型(葉輪為斜流式),按直徑分為400~1400mm,14種規(guī)格,風量為2500 ~100000 m3/h,全壓為90~1300Pa。 按調速方式分為單速、雙速、變頻(風機電機采用變頻電機,配變頻控制器,實行變頻調速,以適應不同工況需要,建議調節(jié)頻率鎖定在25Hz~50Hz)。為適應防爆環(huán)境需要,風機可做成防爆風機,防爆等級為EXdIIBT4。
1.3.為適應不同場所噪聲的要求,風機均可配不同長度的消聲器。
工作條件
工作溫度:-20~+45℃;
耐 高 溫:100℃°(可連續(xù)20小時);
280℃°(可連續(xù)60分鐘);
濕 度:小于99%;
介質條件:空氣(含塵量不超過100mg/m3 );
工作電源:三相380V/50Hz。
工況應用
風機用于易爆環(huán)境: 可做成防爆排煙風機(國家防爆認證);
風機用于普通通風: 可做成常規(guī)排煙風機(國家性能檢驗報告);
風機用于消防強排煙:可做成耐高溫排煙風機(國家消防3C證書)。
配置
4.1.標準配置
●葉輪; ●電機; ●底腳;
●機殼(外筒、導葉、內(nèi)筒、電機支架)。
4.2.備選件及附件(訂貨時注明是否購買)
※減震設備; ※控制箱; ※網(wǎng)罩; ※對接法蘭。
機號 | 雙速電機 | 單速電機 | 轉速 | 流量 | 全壓 | 噪聲 |
(No) | 功率(Kw) | 功率(Kw) | (r/min) | (m3/h) | (Pa) | db(A) |
3.5 | 1.1/0.85 | 1.1-2 | 2900 | 6122-3500 | 205-552 | ≤76 |
0.55-4 | 1450 | 3161-1750 | 51-136 | ≤75 | ||
4 | 1.8/1.3 | 1.5-2 | 2900 | 6524-4525 | 383-530 | ≤78 |
0.75-4 | 1450 | 3262-2263 | 96-133 | ≤77 | ||
4.5 | 2.4/2 | 2.2-2 | 2900 | 7981-5023 | 508-698 | ≤79 |
0.75-4 | 1450 | 3991-2512 | 127-175 | ≤78 | ||
5 | 3/2.5 | 3.0-2 | 2900 | 9824-6817 | 510-752 | ≤86 |
1.1-4 | 1450 | 4912-3410 | 127-188 | ≤75 | ||
5.5 | 4/3.3 | 4.0-2 | 2900 | 12693-8256 | 536-756 | ≤86 |
1.5-4 | 1450 | 6347-4128 | 134-189 | ≤78 | ||
6 | 5.5/4.5 | 4.0-2 | 2900 | 16090-13197 | 510-760 | ≤86 |
1.5-4 | 1450 | 8045-6599 | 127-190 | ≤75 | ||
6.5 | 5.5/4 | 5.5-4 | 1450 | 21652-16254 | 512-702 | ≤88 |
2.2-6 | 960 | 14335-10761 | 224-308 | ≤82 | ||
7 | 8/6.5 | 7.5-4 | 1450 | 24380-18908 | 610-728 | ≤88 |
3.0-6 | 960 | 16141-12518 | 267-319 | ≤80 | ||
8 | 8/6.5 | 7.5-4 | 1450 | 31421-26012 | 600-723 | ≤89 |
3.0-6 | 960 | 20800-17222 | 263-317 | ≤80 | ||
9 | 11/9 | 11-4 | 1450 | 33510-27513 | 562-840 | ≤90 |
4.0-6 | 960 | 22186-18216 | 246-368 | ≤81 | ||
10 | 11/9 | 11-4 | 1450 | 45679-35000 | 630-770 | ≤90 |
5.5-6 | 960 | 30255-24019 | 276-338 | ≤81 | ||
11 | 17/8 | 15-4 | 1450 | 53126-46658 | 516-726 | ≤92 |
5.5-6 | 960 | 39844-34994 | 290-408 | ≤83 | ||
12 | 20/10 | 18.5-6 | 960 | 65862-57748 | 582-740 | ≤93 |
11-8 | 720 | 49396-43311 | 327-416 | ≤83.5 | ||
13 | 25/12 | 18.5-6 | 960 | 74708-56031 | 600-807 | ≤94 |
11-8 | 720 | 56031-42023 | 338-454 | ≤84.5 | ||
14 | 25/12 | 22-6 | 960 | 85511-63312 | 612-812 | ≤95 |
11-8 | 720 | 64133-47484 | 344-458 | ≤85 | ||
15 | 25/10 | 22-6 | 960 | 93800-76041 | 623-819 | ≤95 |
11-8 | 720 | 70350-57031 | 350-461 | ≤85 | ||
16 | 30/15 | 30-6 | 960 | 120233-91210 | 652-912 | ≤96 |
15-8 | 720 | 90175-68408 | 366-513 | ≤86 |
加工工藝
5.1、風機葉輪為鋼制,輪轂液壓拉伸成型,葉片沖壓后液壓成形,葉片與輪轂焊接裝配成形。葉輪經(jīng)靜、動平衡校正,平衡精度不大于G5.6級。
5.2、外筒法蘭為采用整體旋壓翻邊而成。